Ekonomi
Mayıs Ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri
Foreks –
| – FİRMA ÜNVANI | ÖNGÖRÜLEN İHRACAT ($) | ÖNGÖRÜLEN I İTHALAT ($) |
| ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ | 11.565.551,23 | 1.820.296,47 |
| ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 613.000,00 | 490.000,00 |
| ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.280.227,50 | 2.250,000,00 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 18.558.236,00 | 1.886.600,00 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.632.000,00 | 946.262,24 |
| BESLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 206.800,00 | 154.000,00 |
| ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 7.533.906,60 | 4.361.904,42 |
| EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 504.000,00 | 290.000,00 |
| EKSUN (IS:EKSUN) GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 8.229.729,72 | 6.965.728,50 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 5.887.745.242,21 | |
| GÜLERMAK ÇELİK KONSTRÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 19.186.267,21 | 5.000.000,00 |
| İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 57.661.500,00 | 46.000.000,00 |
| İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.490.211,80 | 2.433.510,00 |
| JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44.095.000,00 | 27.930.000,00 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 120.083,62 | 25.807,96 |
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15.768.240,00 | 9.696.345,60 |
| KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 19.583.788,82 | 15.398.547,56 |
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ | 21.484.560,00 | 10.393.380,65 |
| LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 52.675.000,00 | 33.000.000,00 |
| OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 18.332.000,00 | 14.845.360,82 |
| OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 54.000.000,00 | 34 708.500,00 |
| OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.200.000,00 | 2.003.600,00 |
| PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.602.415,80 | 615.400,00 |
| PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.602.415,80 | 615.400,00 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 270.025.000,00 | 178.105.665,78 |
| SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.212.530,00 | 970.000,00 |
| SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 631.216,21 | 501.532,46 |
| ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 34.962.200,00 | 12.317.029,31 |
| VESTEL BEYAZ (IS:BEYAZ) EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 8.528.767,54 | 5.169.541,67 |
| VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 81.252.089,63 | 51.787.964,44 |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 35.850.000,00 | 26.886.147,00 |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6.320.000,00 | 4.735.728,46 |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 10.350.000,00 | 7.756.527,00 |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 8.800.000,00 | 6.599.980,80 |
| YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 33.000.000,00 | 25.971.000,00 |








